北交所成交活跃股排行榜
【资料图】
2月17日,北交所个股合计成交量1.02亿股,成交额10.53亿元,成交额相对上一交易日减少9960.45万元,个股来看,收盘上涨的共58只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有58只,占可交易个股的33.92%,收盘涨幅居前的有利尔达、德源药业、康普化学,分别上涨39.60%、13.27%、5.43%。收盘股价下跌的有105只,跌幅居前的有驰诚股份、昆工科技、天宏锂电等,分别下跌15.17%、8.51%、6.39%。
今日上市的利尔达(832149)上涨39.60%,全天换手率26.30%,成交额20826.50万元。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有17只,成交额居前的北交所股票有利尔达、天宏锂电、德源药业等,成交额分别为2.08亿元、9797.87万元、6348.08万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有4只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有4只,换手率在1%至5%之间的有30只。全天换手率居前的股票有驰诚股份、利尔达、天宏锂电等,换手率分别为38.65%、26.30%、26.07%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 832149 | 利尔达 | 6.98 | 39.60 | 26.30 | 20826.50 | 
| 873152 | 天宏锂电 | 13.48 | -6.39 | 26.07 | 9797.87 | 
| 832735 | 德源药业 | 32.70 | 13.27 | 4.51 | 6348.08 | 
| 838402 | 硅烷科技 | 16.40 | -5.80 | 5.50 | 6242.38 | 
| 831152 | 昆工科技 | 20.00 | -8.51 | 4.74 | 4917.06 | 
| 830946 | 森萱医药 | 9.55 | 3.58 | 1.15 | 4703.69 | 
| 835185 | 贝特瑞 | 49.28 | -3.37 | 0.12 | 4273.81 | 
| 834407 | 驰诚股份 | 9.00 | -15.17 | 38.65 | 4231.58 | 
| 835985 | 海泰新能 | 9.94 | -0.60 | 2.68 | 3249.97 | 
| 873167 | 新赣江 | 11.25 | -2.43 | 12.35 | 2268.50 | 
| 834033 | 康普化学 | 31.48 | 5.43 | 2.37 | 2148.84 | 
| 833533 | 骏创科技 | 20.19 | 5.27 | 5.14 | 1910.34 | 
| 872808 | 曙光数创 | 36.79 | -2.67 | 1.61 | 1522.60 | 
| 835305 | 云创数据 | 11.75 | -2.81 | 1.89 | 1435.67 | 
| 831087 | 秋乐种业 | 7.07 | 0.71 | 2.66 | 1340.59 | 
| 832802 | 保丽洁 | 9.33 | -4.41 | 8.68 | 1159.88 | 
| 835368 | 连城数控 | 61.05 | -2.32 | 0.15 | 1138.84 | 
| 430425 | 乐创技术 | 14.88 | -3.13 | 3.74 | 970.07 | 
| 832023 | 田野股份 | 3.64 | -0.27 | 1.30 | 962.07 | 
| 839371 | 欧福蛋业 | 4.12 | 0.24 | 5.11 | 926.31 | 
| 430139 | 华岭股份 | 11.10 | -1.60 | 0.66 | 915.28 | 
| 838171 | 邦德股份 | 10.18 | -0.49 | 2.78 | 832.93 | 
| 836077 | 吉林碳谷 | 48.50 | 0.48 | 0.16 | 793.78 | 
| 836239 | 长虹能源 | 26.21 | -0.98 | 0.55 | 717.36 | 
| 832225 | 利通科技 | 8.00 | -0.62 | 1.49 | 689.75 | 
| 834599 | 同力股份 | 7.27 | 0.28 | 0.44 | 673.53 | 
| 430476 | 海能技术 | 18.77 | 2.40 | 0.60 | 642.48 | 
| 833523 | 德瑞锂电 | 13.78 | -1.43 | 0.87 | 570.66 | 
| 839725 | 惠丰钻石 | 18.25 | -1.67 | 1.15 | 559.05 | 
| 839680 | 广道数字 | 13.92 | -2.04 | 1.00 | 533.70 | 
| 832662 | 方盛股份 | 8.12 | -0.85 | 3.14 | 513.86 | 
| 873122 | 中纺标 | 12.07 | -1.07 | 4.69 | 499.11 | 
| 831641 | 格利尔 | 10.86 | -1.27 | 1.92 | 495.16 | 
| 831526 | 凯华材料 | 5.36 | -0.74 | 4.35 | 491.45 | 
| 430047 | 诺思兰德 | 14.15 | -1.39 | 0.18 | 466.77 | 
| 833943 | 优机股份 | 8.41 | 1.08 | 3.58 | 458.34 | 
| 833429 | 康比特 | 7.99 | 1.14 | 1.06 | 397.80 | 
| 835670 | 数字人 | 8.59 | -1.60 | 0.69 | 387.17 | 
| 832876 | 慧为智能 | 7.33 | -1.21 | 2.77 | 376.03 | 
| 873169 | 七丰精工 | 6.37 | -0.62 | 2.00 | 347.00 | 
| 835640 | 富士达 | 17.13 | -1.32 | 0.11 | 346.06 | 
| 430685 | 新芝生物 | 14.19 | 2.16 | 0.59 | 333.87 | 
| 833819 | 颖泰生物 | 5.48 | 0.18 | 0.05 | 319.68 | 
| 835892 | 中科美菱 | 12.18 | -2.01 | 1.25 | 304.29 | 
| 833580 | 科创新材 | 4.64 | -1.90 | 2.70 | 301.04 | 
| 830799 | 艾融软件 | 6.68 | -2.20 | 0.35 | 277.90 | 
| 831832 | 科达自控 | 12.26 | -0.97 | 0.53 | 272.39 | 
| 830879 | 基康仪器 | 6.20 | -1.12 | 0.78 | 267.00 | 
| 835207 | 众诚科技 | 6.91 | -1.29 | 1.17 | 260.78 | 
| 833914 | 远航精密 | 12.03 | 0.08 | 0.39 | 256.59 | 
| 834021 | 流金岁月 | 3.13 | -0.32 | 0.33 | 242.16 | 
| 834062 | 科润智控 | 5.41 | -0.37 | 0.42 | 240.81 | 
| 833171 | 国航远洋 | 4.32 | -0.23 | 0.29 | 235.05 | 
| 430300 | 辰光医疗 | 6.65 | -2.21 | 0.66 | 219.21 | 
| 832110 | 雷特科技 | 16.45 | -1.38 | 1.21 | 216.42 | 
| 873223 | 荣亿精密 | 3.47 | -1.42 | 1.28 | 214.92 | 
| 831195 | 三祥科技 | 8.74 | -2.02 | 0.67 | 213.39 | 
| 430090 | 同辉信息 | 2.89 | -0.34 | 0.52 | 211.46 | 
| 834639 | 晨光电缆 | 4.14 | -0.72 | 0.63 | 207.86 | 
| 832566 | 梓橦宫 | 7.06 | -0.14 | 0.25 | 201.79 | 
| 838262 | 太湖雪 | 14.56 | -0.82 | 1.57 | 199.45 | 
| 833266 | 生物谷 | 7.39 | -0.40 | 0.26 | 195.49 | 
| 870204 | 沪江材料 | 9.84 | -1.99 | 1.20 | 193.31 | 
| 839790 | 联迪信息 | 6.48 | -0.46 | 1.54 | 189.68 | 
| 831010 | 凯添燃气 | 3.88 | -0.26 | 0.29 | 180.42 | 
| 835179 | 凯德石英 | 20.10 | -0.20 | 0.20 | 174.82 | 
| 838227 | 美登科技 | 19.66 | -0.86 | 0.99 | 172.72 | 
| 834415 | 恒拓开源 | 4.01 | -2.43 | 0.50 | 167.26 | 
| 871981 | 晶赛科技 | 13.89 | -1.49 | 0.30 | 164.23 | 
| 831855 | 浙江大农 | 7.12 | -1.11 | 1.13 | 140.64 | 
| 838670 | 恒进感应 | 17.86 | 0.68 | 0.42 | 140.24 | 
| 870866 | 绿亨科技 | 6.55 | -0.30 | 0.42 | 138.68 | 
| 838810 | 春光药装 | 8.72 | 1.40 | 0.69 | 136.23 | 
| 836826 | 盖世食品 | 9.60 | -0.31 | 0.43 | 135.40 | 
| 837821 | 则成电子 | 8.96 | -1.10 | 0.82 | 134.75 | 
| 832491 | 奥迪威 | 9.65 | -0.21 | 0.16 | 133.37 | 
| 836414 | 欧普泰 | 22.34 | 0.27 | 0.30 | 132.21 | 
| 873001 | 纬达光电 | 7.58 | 0.00 | 0.53 | 123.87 | 
| 837344 | 三元基因 | 16.52 | -1.08 | 0.07 | 122.79 | 
| 836720 | 吉冈精密 | 12.07 | -0.90 | 0.38 | 116.99 | 
| 871642 | 通易航天 | 8.18 | -2.39 | 0.25 | 115.56 | 
| 836433 | 大唐药业 | 3.71 | 0.82 | 0.18 | 114.93 | 
| 836807 | 奔朗新材 | 6.06 | -0.16 | 0.26 | 113.87 | 
| 870357 | 雅葆轩 | 12.75 | 0.08 | 0.57 | 111.34 | 
| 836247 | 华密新材 | 6.51 | -0.31 | 0.90 | 109.16 | 
| 832089 | 禾昌聚合 | 9.42 | 0.00 | 0.18 | 108.55 | 
| 870199 | 倍益康 | 26.32 | 0.11 | 0.40 | 103.78 | 
| 836957 | 汉维科技 | 5.75 | -0.86 | 0.75 | 103.35 | 
| 430510 | 丰光精密 | 9.42 | -0.63 | 0.17 | 98.24 | 
| 873339 | 恒太照明 | 5.33 | -0.19 | 0.32 | 98.14 | 
| 872351 | 华光源海 | 5.93 | -0.17 | 0.49 | 98.04 | 
| 839167 | 同享科技 | 14.10 | -3.82 | 0.11 | 98.00 | 
| 836942 | 恒立钻具 | 10.97 | -0.63 | 0.34 | 97.74 | 
| 831961 | 创远信科 | 11.09 | 0.09 | 0.11 | 97.39 | 
| 837212 | 智新电子 | 7.31 | 0.14 | 0.25 | 95.60 | 
| 872190 | 雷神科技 | 19.92 | 0.35 | 0.23 | 95.10 | 
| 872925 | 锦好医疗 | 15.12 | -0.07 | 0.23 | 94.54 | 
| 430718 | 合肥高科 | 5.63 | -0.35 | 0.83 | 93.08 | 
| 831305 | 海希通讯 | 8.27 | -0.36 | 0.18 | 87.95 | 
| 834014 | 特瑞斯 | 12.50 | 0.00 | 0.23 | 87.65 | 
| 833075 | 柏星龙 | 10.51 | -1.78 | 0.40 | 87.26 | 
| 835174 | 五新隧装 | 8.12 | -0.49 | 0.20 | 85.29 | 
| 871245 | 威博液压 | 11.10 | -2.03 | 0.33 | 84.59 | 
| 839729 | 永顺生物 | 8.55 | 1.18 | 0.12 | 82.64 | 
| 871553 | 凯腾精工 | 3.67 | 1.38 | 0.24 | 81.42 | 
| 838275 | 驱动力 | 3.45 | 1.17 | 0.26 | 80.73 | 
| 834682 | 球冠电缆 | 5.30 | -0.38 | 0.18 | 78.14 | 
| 834950 | 迅安科技 | 12.18 | 0.25 | 0.64 | 77.04 | 
| 831726 | 朱老六 | 10.84 | -0.46 | 0.28 | 76.86 | 
| 831834 | 三维股份 | 4.17 | -0.48 | 0.69 | 76.48 | 
| 833781 | 瑞奇智造 | 6.82 | -0.29 | 0.16 | 75.32 | 
| 835237 | 力佳科技 | 16.07 | 0.31 | 0.34 | 72.24 | 
| 833873 | 中设咨询 | 3.41 | -1.73 | 0.19 | 71.52 | 
| 872392 | 佳合科技 | 7.34 | 0.00 | 0.80 | 70.79 | 
| 830832 | 齐鲁华信 | 6.45 | 0.31 | 0.08 | 65.88 | 
| 836263 | 中航泰达 | 5.55 | 0.54 | 0.12 | 65.80 | 
| 873527 | 夜光明 | 8.45 | -0.71 | 0.33 | 65.50 | 
| 836270 | 天铭科技 | 14.17 | -1.12 | 0.50 | 64.37 | 
| 430418 | 苏轴股份 | 10.61 | 0.19 | 0.12 | 64.24 | 
| 836395 | 朗鸿科技 | 15.33 | 0.20 | 0.32 | 60.51 | 
| 836871 | 派特尔 | 5.16 | -0.39 | 0.52 | 58.70 | 
| 838030 | 德众汽车 | 3.22 | 0.31 | 0.21 | 58.01 | 
| 833230 | 欧康医药 | 10.47 | -0.19 | 0.35 | 57.82 | 
| 831445 | 龙竹科技 | 6.93 | -0.14 | 0.09 | 57.80 | 
| 833454 | 同心传动 | 6.21 | 0.16 | 0.16 | 57.77 | 
| 873305 | 九菱科技 | 10.53 | -0.38 | 0.61 | 57.14 | 
| 830964 | 润农节水 | 3.49 | -0.29 | 0.09 | 53.75 | 
| 831370 | 新安洁 | 2.98 | 0.34 | 0.07 | 51.86 | 
| 870508 | 丰安股份 | 8.94 | 0.22 | 0.24 | 51.49 | 
| 832419 | 路斯股份 | 5.93 | -0.50 | 0.18 | 50.92 | 
| 831856 | 浩淼科技 | 5.78 | 0.52 | 0.17 | 50.51 | 
| 838971 | 天马新材 | 17.22 | 0.23 | 0.19 | 49.57 | 
| 832278 | 鹿得医疗 | 5.77 | 0.87 | 0.11 | 47.43 | 
| 832145 | 恒合股份 | 5.06 | -2.50 | 0.33 | 47.28 | 
| 871970 | 大禹生物 | 8.10 | 0.12 | 0.29 | 45.74 | 
| 837242 | 建邦科技 | 8.89 | 0.11 | 0.15 | 45.40 | 
| 871634 | 新威凌 | 8.33 | -0.24 | 0.39 | 44.15 | 
| 831039 | 国义招标 | 5.25 | 1.35 | 0.05 | 43.16 | 
| 430489 | 佳先股份 | 6.40 | 0.16 | 0.07 | 39.38 | 
| 835184 | 国源科技 | 4.99 | -0.99 | 0.09 | 38.40 | 
| 832885 | 星辰科技 | 12.34 | 0.16 | 0.07 | 37.32 | 
| 834475 | 三友科技 | 6.63 | 0.30 | 0.16 | 36.82 | 
| 870299 | 灿能电力 | 4.36 | -0.91 | 0.31 | 36.46 | 
| 871857 | 泓禧科技 | 8.66 | -1.37 | 0.19 | 36.43 | 
| 837092 | 汉鑫科技 | 14.97 | -0.20 | 0.19 | 36.08 | 
| 838924 | 广脉科技 | 6.03 | -0.33 | 0.12 | 34.98 | 
| 832171 | 志晟信息 | 4.54 | -0.44 | 0.12 | 34.98 | 
| 833509 | 同惠电子 | 13.33 | -0.37 | 0.05 | 34.81 | 
| 833346 | 威贸电子 | 7.22 | 0.14 | 0.17 | 33.94 | 
| 837046 | 亿能电力 | 5.54 | -0.36 | 0.35 | 33.73 | 
| 836260 | 中寰股份 | 5.59 | 0.54 | 0.15 | 33.49 | 
| 871753 | 天纺标 | 8.00 | 1.27 | 0.30 | 32.47 | 
| 835508 | 殷图网联 | 6.66 | 1.99 | 0.19 | 32.02 | 
| 836675 | 秉扬科技 | 5.00 | 0.60 | 0.08 | 31.14 | 
| 836149 | 旭杰科技 | 4.09 | -0.49 | 0.16 | 31.02 | 
| 430564 | 天润科技 | 6.71 | -0.59 | 0.23 | 29.81 | 
| 870436 | 大地电气 | 7.38 | 0.41 | 0.09 | 29.36 | 
| 838163 | 方大新材 | 5.86 | 0.17 | 0.08 | 29.23 | 
| 833427 | 华维设计 | 5.20 | 0.78 | 0.15 | 28.93 | 
| 839946 | 华阳变速 | 3.11 | 0.00 | 0.12 | 28.87 | 
| 831278 | 泰德股份 | 3.43 | -0.87 | 0.11 | 21.78 | 
| 430198 | 微创光电 | 4.91 | 1.66 | 0.06 | 20.59 | 
| 831768 | 拾比佰 | 5.68 | -0.18 | 0.04 | 18.89 | 
| 872374 | 云里物里 | 9.08 | 0.11 | 0.07 | 18.08 | 
| 836892 | 广咨国际 | 8.91 | -0.11 | 0.05 | 16.17 | 
| 831689 | 克莱特 | 8.74 | 0.11 | 0.06 | 13.64 | 
| 871396 | 常辅股份 | 6.85 | -0.15 | 0.05 | 13.37 | 
| 831167 | 鑫汇科 | 9.51 | 0.00 | 0.06 | 11.05 | 
| 830839 | 万通液压 | 7.09 | 0.85 | 0.02 | 10.59 | 
| 832000 | 安徽凤凰 | 5.30 | 0.00 | 0.05 | 9.51 | 
| 834765 | 美之高 | 6.33 | 0.00 | 0.03 | 8.96 | 
标签:
相关文章
北交所成交活跃股排行榜
2月17日,北交所个股合计成交量1 02亿股,成交额10 53亿元,成交额相对上一交易日减少9960 45万元,个股来看,收盘上涨的共58只。证券时报·数
每日观察!特斯拉在美大规模召回超36万辆汽车 OTA软件升级到底算不算“召回”?
因自动驾驶软件问题,特斯拉在美国发起了大规模的车辆“召回”事件。美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)当地时间2月16日发布公告称,特斯拉...
孙红雷姚晨极限挑战_孙红雷姚晨 当前独家
孙红雷姚晨极限挑战,孙红雷姚晨这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、有一期的极限挑战栏目中,导演居然反常得请来
2月17日生意社多聚甲醛基准价为5340.00元/吨 当前热闻
2月17日,生意社多聚甲醛基准价为5340 00元 吨,与本月初(5350 00元 吨)相比,下降了-0 19%。多聚甲醛年度统计(2022-02-17--
天天动态:消防证查询官方网站_消防证查询
1、回答以注册消防师资格证为例,可以在国家职业资格证书全国联网平台进行查询。2、打开该网站以后输入证书或者身份证号码
怀孕5个月宝宝在肚子里怎么动的_怀孕5个月宝宝在肚子里的姿势 天天快报
1、怀孕五个月,宝宝在腹部的姿势很多,一般都是自由姿势,比如侧卧位、直立位、倒立位。2、怀孕5个月,宝宝相对较小,羊水较
天天新动态:流放之路新手开荒职业推荐萌新看过来_流放之路新手开荒职业
1、这个游戏类似于暗黑3的玩法,但职业的可塑性及玩法比暗黑三要强大多了,主要是PVE体验,PVP目前台服看到的并不多 游
祝福鲁迅主要内容概括_祝福 鲁迅|天天快看
1、《祝福》是民国作家鲁迅写的短篇小说。写于1924年2月7日。最早发表于1924年3月25日《上海《东方杂志》半月刊第21卷第6号,后收入《彷徨》小
珠海个人所得税APP如何查询收入纳税明细?
珠海个人所得税APP如何查询收入纳税明细?您可以在首页进入“我要查询”模块,在“申报信息查询”内选择“收入纳税明细查询”即可。什么是...
环球速读:新城控股集团股份有限公司股东信息及回报
股东信息及回报股份构成截止2021年12月31日本公司股本情况如下:注截止日期:2021年12月31限售流通股3,050,700股无限售流通股2,257,012
天天微资讯!脑机接口的终极目标:实现数字孪生,让大脑连接未来
脑机接口对于科幻爱好者而言,不由自主的会想到《黑客帝国》、《三体》、《奇点》等经典作品,其中利用这项技术来实现“意念操控”的场景,...
起源于北宋的健身术,竟成当下网红运动!你开始练了吗?
不知不觉,八段锦火了在“B站”搜索栏中敲下“八段锦”三个字刚好检索出1000条视频热度最高的播放量超1052万以大学生为代表的年轻人相互之...
短讯!完全对称日有什么寓意
完全对称日有什么寓意,1、完全对称日寓意:万事圆满,心想事成。由此导致朋友间互发短信祝福致使这一概念在人际间广泛传播。2、世界完全对称
世界热资讯!欧盟reach最新标准增加到多少项_欧盟reach最新标准
1、现在REACH已更新到138项(2012年10月18日公布第八批SVHC54中有害物质清单)。本文就为大家分享到这
限上消费品零售额是什么意思_全球速看料
限上消费品零售额的意思是企业的年计零售额在国家规定的限额之上,不同的行业会有不同的零售额。国家为了方便统计对各行业的企业
每日热讯!没有报单交易权限是什么意思
是指股指期货、国债期货没有开通权限。交易者们想要交易股指、国债期货和股指期权,是需要满足一定的条件才能够开通交易权限的,
【独家焦点】战女神verita全cg存档_《战女神VERITA》第三、四章通关攻略
1、第三章2、第一章如果选择派遣ディアーネ的话,现在会出现个选择3、処刑する⇒无影响4、処刑は見送る⇒HCG5、第四章6、大家进入空中宫殿后,
焦点短讯!蓝帆医疗(002382.SZ)股东北京信聿减持1.71%股份 减持数量过半
智通财经讯,蓝帆医疗(002382 SZ)发布公告,近日,公司收到股东北京信聿出具的《股份减持告知函》,截至2023年2
母亲节和父亲节是几月几日 母亲节和父亲节分别是什么时候_环球微头条
1、母亲节:每年5月的第二个星期日。2、父亲节:每年6月的第三个星期日。3、母亲节(MothersDay),是一个感谢母亲的节日。这个节日最早出现在古
全球快讯:传艺科技:投资收益亏损原因是因交割日即期价格与锁定价格存在差异导致完成交割的外汇衍生品产生损失
同花顺金融研究中心2月15日讯,有投资者向传艺科技提问,三季报中显示投资收益:-1211 82万,变动原因是处置交易性金融资产或负债损失增加,请
世界即时:这 10 种不寻常的微波炉使用方式改变了游戏规则
11个中的第1个这就是您可以在7点回家并在7:05坐下来享用热餐的原因。简陋的微波炉总是在那里加热你的剩菜
上海地铁凌晨通知,这条线全线停运-环球精选
每经编辑:毕陆名2月15日,@上海地铁shmetro发布消息称,目前,浦江线因信号设备故障,全线停运,请乘客们改乘地面交通出行,以免耽误行程。浦
【环球播资讯】1.6排量购置税率是多少_1.6排量购置税怎么算?
1、车辆购置税的税率为10%。2、车辆购置税=应纳税额*10%。3、应税价值是不含增值税的价格。4、所以应税价值=购车价
上行下效成语含义及造句-世界热门
上行下效,汉语成语,拼音是shàngxíngxiàxiào,含中性词,是一种通用词,褒贬之间通用,主要是根据,一句话和一件事情的程度和结果,来判